愛知県の郵便番号一覧
愛知県には69の市区町村があり、合計7,702件の郵便番号が登録されています。
| 市区町村名 | 読み | 件数 |
|---|---|---|
| 愛西市 | アイサイシ | 76 |
| 愛知郡東郷町 | アイチグントウゴウチョウ | 13 |
| 海部郡大治町 | アマグンオオハルチョウ | 13 |
| 海部郡蟹江町 | アマグンカニエチョウ | 28 |
| 海部郡飛島村 | アマグントビシマムラ | 17 |
| あま市 | アマシ | 43 |
| 安城市 | アンジョウシ | 88 |
| 一宮市 | イチノミヤシ | 230 |
| 稲沢市 | イナザワシ | 389 |
| 犬山市 | イヌヤマシ | 224 |
| 岩倉市 | イワクラシ | 34 |
| 大府市 | オオブシ | 37 |
| 岡崎市 | オカザキシ | 326 |
| 尾張旭市 | オワリアサヒシ | 115 |
| 春日井市 | カスガイシ | 144 |
| 刈谷市 | カリヤシ | 88 |
| 蒲郡市 | ガマゴオリシ | 50 |
| 北設楽郡設楽町 | キタシタラグンシタラチョウ | 21 |
| 北設楽郡東栄町 | キタシタラグントウエイチョウ | 13 |
| 北設楽郡豊根村 | キタシタラグントヨネムラ | 7 |
| 北名古屋市 | キタナゴヤシ | 27 |
| 清須市 | キヨスシ | 172 |
| 江南市 | コウナンシ | 324 |
| 小牧市 | コマキシ | 96 |
| 新城市 | シンシロシ | 121 |
| 瀬戸市 | セトシ | 247 |
| 高浜市 | タカハマシ | 21 |
| 田原市 | タハラシ | 62 |
| 知多郡阿久比町 | チタグンアグイチョウ | 15 |
| 知多郡武豊町 | チタグンタケトヨチョウ | 110 |
| 知多郡東浦町 | チタグンヒガシウラチョウ | 6 |
| 知多郡南知多町 | チタグンミナミチタチョウ | 10 |
| 知多郡美浜町 | チタグンミハマチョウ | 20 |
| 知多市 | チタシ | 56 |
| 知立市 | チリュウシ | 45 |
| 津島市 | ツシマシ | 116 |
| 東海市 | トウカイシ | 19 |
| 常滑市 | トコナメシ | 136 |
| 豊明市 | トヨアケシ | 46 |
| 豊川市 | トヨカワシ | 417 |
| 豊田市 | トヨタシ | 483 |
| 豊橋市 | トヨハシシ | 328 |
| 長久手市 | ナガクテシ | 189 |
| 名古屋市熱田区 | ナゴヤシアツタク | 63 |
| 名古屋市北区 | ナゴヤシキタク | 110 |
| 名古屋市昭和区 | ナゴヤシショウワク | 93 |
| 名古屋市千種区 | ナゴヤシチクサク | 127 |
| 名古屋市天白区 | ナゴヤシテンパクク | 67 |
| 名古屋市中川区 | ナゴヤシナカガワク | 191 |
| 名古屋市中区 | ナゴヤシナカク | 25 |
| 名古屋市中村区 | ナゴヤシナカムラク | 381 |
| 名古屋市西区 | ナゴヤシニシク | 126 |
| 名古屋市東区 | ナゴヤシヒガシク | 43 |
| 名古屋市瑞穂区 | ナゴヤシミズホク | 118 |
| 名古屋市緑区 | ナゴヤシミドリク | 124 |
| 名古屋市港区 | ナゴヤシミナトク | 125 |
| 名古屋市南区 | ナゴヤシミナミク | 117 |
| 名古屋市名東区 | ナゴヤシメイトウク | 80 |
| 名古屋市守山区 | ナゴヤシモリヤマク | 104 |
| 西尾市 | ニシオシ | 202 |
| 西春日井郡豊山町 | ニシカスガイグントヨヤマチョウ | 3 |
| 日進市 | ニッシンシ | 28 |
| 丹羽郡大口町 | ニワグンオオグチチョウ | 27 |
| 丹羽郡扶桑町 | ニワグンフソウチョウ | 8 |
| 額田郡幸田町 | ヌカタグンコウタチョウ | 19 |
| 半田市 | ハンダシ | 212 |
| 碧南市 | ヘキナンシ | 153 |
| みよし市 | ミヨシシ | 29 |
| 弥富市 | ヤトミシ | 105 |
愛知県の基本情報
- 県庁所在地
- 名古屋市
- 市区町村数
- 69
- 郵便番号数
- 7,702件