鹿児島県の郵便番号一覧
鹿児島県には43の市区町村があり、合計1,456件の郵便番号が登録されています。
| 市区町村名 | 読み | 件数 |
|---|---|---|
| 姶良郡湧水町 | アイラグンユウスイチョウ | 13 |
| 姶良市 | アイラシ | 48 |
| 阿久根市 | アクネシ | 23 |
| 奄美市 | アマミシ | 82 |
| 伊佐市 | イサシ | 38 |
| 出水郡長島町 | イズミグンナガシマチョウ | 12 |
| 出水市 | イズミシ | 41 |
| いちき串木野市 | イチキクシキノシ | 66 |
| 指宿市 | イブスキシ | 32 |
| 大島郡天城町 | オオシマグンアマギチョウ | 13 |
| 大島郡伊仙町 | オオシマグンイセンチョウ | 20 |
| 大島郡宇検村 | オオシマグンウケンソン | 15 |
| 大島郡喜界町 | オオシマグンキカイチョウ | 35 |
| 大島郡瀬戸内町 | オオシマグンセトウチチョウ | 60 |
| 大島郡龍郷町 | オオシマグンタツゴウチョウ | 17 |
| 大島郡知名町 | オオシマグンチナチョウ | 21 |
| 大島郡徳之島町 | オオシマグントクノシマチョウ | 18 |
| 大島郡大和村 | オオシマグンヤマトソン | 12 |
| 大島郡与論町 | オオシマグンヨロンチョウ | 10 |
| 大島郡和泊町 | オオシマグンワドマリチョウ | 22 |
| 鹿児島郡十島村 | カゴシマグントシマムラ | 8 |
| 鹿児島郡三島村 | カゴシマグンミシマムラ | 4 |
| 鹿児島市 | カゴシマシ | 207 |
| 鹿屋市 | カノヤシ | 78 |
| 肝属郡肝付町 | キモツキグンキモツキチョウ | 11 |
| 肝属郡錦江町 | キモツキグンキンコウチョウ | 6 |
| 肝属郡東串良町 | キモツキグンヒガシクシラチョウ | 6 |
| 肝属郡南大隅町 | キモツキグンミナミオオスミチョウ | 10 |
| 霧島市 | キリシマシ | 78 |
| 熊毛郡中種子町 | クマゲグンナカタネチョウ | 8 |
| 熊毛郡南種子町 | クマゲグンミナミタネチョウ | 7 |
| 熊毛郡屋久島町 | クマゲグンヤクシマチョウ | 20 |
| 薩摩郡さつま町 | サツマグンサツマチョウ | 26 |
| 薩摩川内市 | サツマセンダイシ | 95 |
| 志布志市 | シブシシ | 18 |
| 曽於郡大崎町 | ソオグンオオサキチョウ | 11 |
| 曽於市 | ソオシ | 27 |
| 垂水市 | タルミズシ | 24 |
| 西之表市 | ニシノオモテシ | 18 |
| 日置市 | ヒオキシ | 46 |
| 枕崎市 | マクラザキシ | 83 |
| 南九州市 | ミナミキュウシュウシ | 31 |
| 南さつま市 | ミナミサツマシ | 36 |
鹿児島県の基本情報
- 県庁所在地
- 鹿児島市
- 市区町村数
- 43
- 郵便番号数
- 1,456件